Fahrleistungen | |
Höchstgeschwindigkeit | 10 / 20 / 30 / 45 km/h |
Reichweite | 50 - 115 km |
Verbrauch ab Batterie | 4 kWh / 100 km (entspricht Strom ca. für 82 Rp. pro 100 km) |
Steigleistung | bis 30 % |
Antriebstechnik | |
Motor | 3-Phasen-Asynchron, 15 V Nominal, bürstenlos |
Spitzenleistung | 3.7 kW |
Nennleistung | 0.96 kW |
Batterien | LiFePO4 / 100 Ah (optional 200 Ah) |
Ladezeit (Vollladung) | 7 - 10 Stunden / eingebautes Ladegerät |
Steckdose | 230 V, max 5.5 A, normale Haushaltsteckdose |
Bremsen | |
Bremsen | Motorbremse mit Energierückspeisung zur Batterie (Rekuperation) mechanische Trommelbremse auf alle drei Räder |
Parkbremse | automatisch bei Stillstand |
Masse | |
Fahrzeug LxBxH | 200 / 80 / 125 cm |
Leergewicht | 192 - 217 kg inkl. Batterien |
Zuladung | 20 kg plus Fahrer |
Sicherheit | |
Tagesfahrlicht, Abblendlicht, Scheinwerfer, seitliche Rückstrahler, Rückspiegel, Tachometer, Kilometerzähler, Batterieanzeige,
Blinker vorne und hinten, Hupe |